Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('surat_tanda_terima_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||
| id_area | _int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| nomor | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||
| tanggal | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||
| pengantaran | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||
| no_kendaraan | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| no_resi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| catatan | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||
| status | char | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||
| created_by | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
| created_at | timestamp | 29,6 | √ | now() |
|
|
||||||||||||||
| updated_by | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
| updated_at | timestamp | 29,6 | √ | now() |
|
|
||||||||||||||
| id_driver | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| deleted_by | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| deleted_at | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| deleted_reason | text | 2147483647 | ''::text |
|
|
|||||||||||||||
| nama_driver | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| id_kendaraan | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| is_eksternal | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||
| id_ekspedisi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ekspedisi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| id_no_resi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| id_ekspedisi_harga | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| biaya_ekspedisi | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||||||||||
| total_kilo | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| total_koli | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| total_biaya_ekspedisi | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| id_surat_tanda_terima_sebelumnya | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| km_awal | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| km_akhir | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ongkos | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
|||||||||||||||
| dpp | numeric | 0 | √ | '0'::numeric |
|
|
||||||||||||||
| realisasi | numeric | 0 | √ | '0'::numeric |
|
|
||||||||||||||
| tanggal_jatuh_tempo | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||
| id_ongkos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| top | int4 | 10 | 0 |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| surat_tanda_terima_pkey | Primary key | Asc | id |

