Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('ekspedisi_resi_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| id_ekspedisi | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| created_by | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| created_at | timestamp | 29,6 | √ | now() |
|
|
|||||
| updated_by | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| updated_at | timestamp | 29,6 | √ | now() |
|
|
|||||
| deleted_by | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| deleted_at | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| deleted_reason | text | 2147483647 | ''::text |
|
|
||||||
| no_resi_awal_1 | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| no_resi_awal_2 | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| no_resi_awal_3 | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| no_resi_akhir_1 | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| no_resi_akhir_2 | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| no_resi_akhir_3 | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| no_resi_terakhir_1 | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| no_resi_terakhir_2 | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| no_resi_terakhir_3 | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| centang_1 | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| centang_2 | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| centang_3 | bool | 1 | √ | false |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ekspedisi_resi_pkey | Primary key | Asc | id |

