Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| urut | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| id_reff | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| reff | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| amount | numeric | 0 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| payment_ap_tambahan_diskon_id_urut_pk | Primary key | Asc/Asc | id + urut |



