Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int4 | 10 | null |
|
|
|||
| urut | int4 | 10 | null |
|
|
|||
| hari | varchar | 10 | null |
|
|
|||
| jam_buka | time | 15,6 | null |
|
|
|||
| jam_tutup | time | 15,6 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| customer_jadwal_id_hari_jam_buka_jam_tutup_unique | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | id + hari + jam_buka + jam_tutup |
